全国ラジオ体操実施会場
神奈川県(86件)
横浜市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
栄区笠間4丁目13 | 笠間町公園 | 詳細 M |
栄区本郷台1-14 | 本郷台中央公園 | 詳細 M |
横浜市港南区日野5丁目33番地 | 大北公園 | 詳細 M |
横浜市緑区東本郷4-23-14 | 東本郷第三公園 | 詳細 M |
金沢区釜利谷南4-8-1 | 坂本第二公園 | 詳細 M |
港南区芹が谷1-26 | 芹が谷1丁目公園 | 詳細 M |
港南区上大岡東3−12ー1 | 久良岐公園 | 詳細 M |
港北区菊名1-8-1 | 菊名池公園広場 | 詳細 M |
神奈川区三ツ沢西町3−1 | 三ツ沢公園サッカー場前 | 詳細 M |
西区東ケ丘 | 野毛山公園 | 詳細 M |
青葉区すすき野1丁目11番地 | 嶮山公園 | 詳細 M |
青葉区桜台42 | 桜台公園 | 詳細 M |
鶴見区三ツ池公園1-1 | 三ツ池公園滝の広場(降雨時:三ツ池公園プール事務所下) | 詳細 M |
南区永田東1丁目7-3 | 東永田公園 | 詳細 M |
南区永田北3丁目1 | 永田北三丁目公園 | 詳細 M |
保土ヶ谷区狩場町213 | 横浜市児童遊園地グランド | 詳細 M |
保土ヶ谷区狩場町391 | 横浜児童遊園地 | 詳細 M |
厚木市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
棚沢514-1 | 棚沢自治会館 | 詳細 M |
綾瀬市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
綾西5-11-5 | 綾瀬市 | 詳細 M |
伊勢原市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
海老名市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
国分南一丁目 19番地 | 相模国分寺史跡 | 詳細 M |
小田原市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
久野3821-1 | 県立おだわら諏訪の原公園 | 詳細 M |
前川 | 前川公園 | 詳細 M |
東町二丁目10 | 山王公園 | 詳細 M |
鎌倉市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
腰越 | 龍口明神社広場 | 詳細 M |
腰越1548-4 | 瀧口明神社境内 | 詳細 M |
腰越3丁目 | 腰越海岸/ちどり公園 | 詳細 M |
雪ノ下2-1-31 | 鎌倉鶴岡八幡宮境内 | 詳細 M |
川崎市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
高津区坂戸2丁目20\x{2212}1 | 坂戸御嶽神社 | 詳細 M |
川崎区富士見1-1-6 | 冨士見公園内健康広場 | 詳細 M |
相模原市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
横山5-11-50 | 横山公園 | 詳細 M |
中央区光が丘1-11 | 山見公園 | 詳細 M |
中央区光が丘3-8 | 里見公園 | 詳細 M |
中央区鹿沼台2-15 | 鹿沼公園交通公園 | 詳細 M |
中央区上矢部2-23 | みたけ子ども広場 | 詳細 M |
中央区相模原1-1 | 相模原駅前公園 | 詳細 M |
中央区南橋本2−1−25 | くすのき公園 | 詳細 M |
中央区富士見2丁目3 | 中央公園 | 詳細 M |
中央区陽光台5丁目 | 道保川公園 | 詳細 M |
中央区陽光台7-6 | 陽光台ふれあいひろば | 詳細 M |
南区旭町14-21 | 旭森公園 | 詳細 M |
南区鵜野森1-25-1 | 古渕鵜野森公園 | 詳細 M |
南区古淵1-23 | 鹿島神社境内 | 詳細 M |
南区古淵3-4 | 古淵南公園 | 詳細 M |
南区松が枝町11 | 松ヶ枝公園 | 詳細 M |
南区上鶴間8-10-12 | 東林間ふれあい広場 | 詳細 M |
南区上鶴間本町5-19-1 | 谷口南台公園 | 詳細 M |
南区相南1丁目24 | 相模南公園 | 詳細 M |
南区東林間1丁目 | 東林間公園 | 詳細 M |
南区北里1-8 | 三ノ原公園 | 詳細 M |
緑区下九沢2368-1 | 相模原市北公園 | 詳細 M |
座間市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
鈴鹿の広場 | 詳細 |
逗子市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
茅ヶ崎市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
秦野市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
平塚市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
浅間町1−6 | 平塚八幡宮境内 | 詳細 M |
藤沢市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
石川3994−1 | 藤沢市善行団地内広場 | 詳細 M |
三浦市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
南足柄市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
大和市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
桜森3-9 | 桜森わいわい公園 | 詳細 M |
横須賀市
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
芦名1丁目 | 大楠愛児園園庭 | 詳細 M |
浦賀5丁目 | 浦賀5丁目第4公園 | 詳細 M |
浦賀丘1-5 | 浦賀丘1丁目第1公園 | 詳細 M |
浦賀丘3丁目 | 浦賀丘3丁目公園 | 詳細 M |
鴨居1丁目 | みかん台第2公園 | 詳細 M |
鴨居2-80-39 | カモメ団地商店街広場 | 詳細 M |
岩戸3ー16 | 岩戸3丁目公園 | 詳細 M |
岩戸5丁目 | 岩戸5丁目公園 | 詳細 M |
久比里1丁目 | 久比里 若宮神社境内 | 詳細 M |
久比里2丁目 | 久比里公園 | 詳細 M |
久里浜6丁目 | 久里浜公園 | 詳細 M |
久里浜台2丁目 | 久里浜台2丁目公園 | 詳細 M |
公郷6丁目 | 公郷6丁目公園 | 詳細 M |
根岸3丁目 | 根岸公園(交通公園) | 詳細 M |
根岸3丁目 | シーアイマンション内集会室または中庭(晴天時) | 詳細 M |
佐原4丁目 | 佐原4丁目第3公園 | 詳細 M |
汐見台3丁目 | 汐見台3丁目公園 | 詳細 M |
湘南鷹取3丁目 | 湘南鷹取3丁目第2公園 | 詳細 M |
湘南鷹取5丁目 | 湘南鷹取マンション コミュニティ広場 | 詳細 M |
湘南鷹取6丁目 | 湘南鷹取6丁目公園 | 詳細 M |
神明町1番地 | 久里浜花の国 冒険ランド | 詳細 M |
西逸見町1丁目 | 横須賀市 生涯学習センター5階 | 詳細 M |
長瀬1丁目 | 長瀬第3公園 | 詳細 M |
長沢3丁目 | 長沢台公園 | 詳細 M |
田浦町6丁目25 | 池の谷戸公園 | 詳細 M |
二葉1丁目 | 二葉一丁目公園 | 詳細 M |
富士見町3丁目 | 三洋台町内会館前 | 詳細 M |
平作8丁目 | 平作第2公園 | 詳細 M |
米が浜通2−16 | 古屋整骨院前 | 詳細 |
本町2丁目 | 横須賀市総合福祉会館 2階エントランスホール | 詳細 M |
愛甲郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
愛川町中津4043 | 第一号公園 | 詳細 M |
足柄上郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
足柄下郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
高座郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |
中郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
二宮町山西65 | 杉崎惣一様自宅広場 | 詳細 M |
三浦郡
住所 | 会場名 | 会場・地図 |
---|---|---|
この地域はただいま取りまとめ中です |